规格型号:0.7-14MW
热效率:85%
适用燃料:生物质颗粒
产品介绍: DZL生物质卧式热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加料,配有鼓风机、引风机进行
全国销售热线:13781273088
产品介绍
CDZL生物质卧式热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料从料斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。
技术参数
项目/型号 | DZH0.5-0.7-AII DZH0.5-1.0-AII | DZH1-0.7-AII DZH1-1.0-AII DZH1-1.25-AII | DZH2-0.7-AII DZH2-1.0-AII DZH25-1.25-AII | DZH4-1.0-AII DZH4-1.25-AII DZH4-1.6-AII | |
额定蒸发量 (t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
额定蒸汽压力 (MPa) | 0.7 /1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度 (℃) | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | |
额定给水温度 (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积 (㎡) | 本体 | 21.31 | 32.12/32.12/33.24 | 50.5/51.8/59.4 | 92.82/92.82 |
省煤器 | 8.28 | 10.56 | 27.6 | 69 | |
炉排有效面积(㎡) | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | |
燃料种类 | I、II、III类烟煤 | I、II、III类烟 | I、II、III类烟 | I、II、III类烟 | |
锅炉燃料消耗量 (Kg/h) | 60 | 110 | 210 | 430 | |
排烟温度 (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
锅炉热效率 (%) | 81% | 81% | 81% | 81% | |
最大运输件重量 (T) | 8 | 12 | 15 | 22 | |
最大运输件尺寸 长*宽*高(mm) | 3228×2000×2650 | 4100×2200×2950 | 4700×2200×3300 | 5700×2400×3400 |
产品配置
规格型号:0.7-14MW
热效率:85%
适用燃料:生物质颗粒
应用范围:供暖,集中供热、用热水
联系人:张港
手 机:13781273088
邮 箱:zhang19841202@163.com
公 司:太康县中泰热能设备有限公司
地 址:河南省太康县张集镇工业区