热效率:≥90%
适用燃料:电加热
产品介绍:电加热蒸气锅炉是将电能转化为热能的一种新型电热设备 ,在设计上同样遵循《锅炉安全监察规程》及行业标准制造。是由电加热设备、炉胆、安全附件、强、弱电控制系统等组成的制热
全国销售热线:13781273088
产品介绍
河南省太锅锅炉开发生产的WDR卧式电热蒸汽锅炉属卧式大功率蒸汽锅炉,具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质更好;电热管选用国内外优质产品、正常使用寿命约20000小时,热效率近99%,运行安静、清洁。符合环保的要求,不会向大气排放NOx(氮氧化合物)。采用炉体电控制柜分离方式,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。所有电器元件具有CE和CCC论证标志以确保产品安全及使用寿命。
1 锅炉本体 2 外包装及保温层 3 电加热管组75KW/380V 4 锅炉底座 5 锅炉基础
符合环保的要求,不会向大气排放NOx(氮氧化合物)。
·采用炉体电控制柜分离方式,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。
·所有电器元件具有CE和CCC论证标志以确保产品安全及使用寿命。
·每组电热元件采用集中束型法兰连接,易于清洗、拆换。
·安全可靠,更换电热元件方便,使用寿命长。
·智能控制采用PLC微电脑可编程控制及显示屏,全自动控制系统,实现温度设定自动控制出水温度。
·直观显示设备状态运行状态及自动故障报警。
广泛适用于学校、纺织、服装、印染、餐厅、食品、饮料、豆制品、肉制品、罐头、制药、包装、建材、化工、游泳馆等企事业单位场所
技术参数
型 号 | WDR0.5-1.0-D | WDR0.7-1.0-D | WDR1-1.25-D | WDR2-1.25-D |
额定蒸发量 T | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 |
额定工作压力 Pma | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
额定饱和温度 ℃ | 184 | 184 | 194 | 194 |
给 水 温 度 ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 |
锅炉热效率 % | 98 | 98 | 98 | 98 |
输 入 功 率 kw | 360 | 540 | 720 | 1440 |
输 入 电 流 A | 540 | 810 | 1080 | 2160 |
额 定 电 压 V | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率x组数 KWxP | 72x5 | 72x7 | 72x10 | 72x20 |
主汽阀口径 DN | 40 | 40 | 65 | 80 |
安全阀口径 DN | 40 | 40 | 40 | 40 |
进水口径 DN | 40 | 40 | 40 | 40 |
排污阀口径 DN | 40 | 40 | 40 | 40 |
产品尺寸 LxBxH mm | 2300x1100x1400 | 2600x1200x1500 | 3200x1500x1800 | 3992x1600x1950 |
产品重量 kg | 2800 | 4200 | 5530 | 6500 |
产品配置
(2吨为例)WDR2-1.25-D全自动电加热蒸汽锅炉配置清单
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 备 注 |
1 | 锅炉 主机 | WDR2-1.25-D | 台 | 1 | 太锅公司 | A级制造 |
2 | 全自动控制柜 | TGDK-2 | 台 | 1 | 太锅公司 | PLC触摸屏 |
3 | 锅炉分汽缸 | φ273 | 台 | 1 | 太锅公司 | |
4 | 软化水处理 | FELCK-2 | 套 | 1 | 北京 | 美国弗莱克机头 |
5 | 不锈钢给水泵 | 1.5GC-5x7 | 台 | 2 | 浙江 | 一用一备 |
6 | 平台爬梯 | 2T标配 | 套 | 1 | 太锅公司 | |
7 | 水位计 | X49F-2.5-350 | 台 | 2 | 郑州 | L=350mm |
8 | 电极式水位警报器 | UDN-32 | 台 | 1 | 郑州 | L=350mm |
9 | 截止阀 | J41H-16/PN1.6 DN100 | 台 | 1 | 郑州 | 主汽 |
10 | 截止阀 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 | |
11 | 止回阀 | H41H16/PN1.6DN50 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 |
12 | 球 阀 | Q41F-16/PN1.6DN32 | 台 | 4 | 郑州 | 水位计连接 |
13 | 弹簧全启式安全阀 | A48Y-16C/PN1.6DN50 | 台 | 2 | 郑州 | |
14 | 排污阀 | P48H-16PN1.6DN40 | 台 | 2 | 郑州 | 锅炉排污 |
15 | 压力表 | Y-150 M20X1.5 | 块 | 2 | 青岛 | |
16 | 压力控制器 | YK-1.2 | 个 | 2 | 韩国 | |
17 | 压力表弯 | ST通用件 | 个 | 1 | 太锅公司 | |
18 | 压力表三通旋塞 | X14-25T/M20X1.5 | 个 | 2 | 郑州 | |
19 | 90弯头 | φ400 | 个 | 1 | 太锅公司 | |
20 | 手孔垫 | G88X102 | 个 | 4 | 太锅公司 | 备品 |
21 | 人孔垫 | A280X380 | 个 | 1 | 太锅公司 | 备品 |
22 | 加热管 | 标配 | 个 | 1 | 郑州 | 备品 |
23 | 监督检验证书 | 标套 | 张 | 1 | 周口锅检院 | |
24 | 总 图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
25 | 本体图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
26 | 管道阀门仪表图 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
27 | 地基图强度计算结果汇总表 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
28 | 产品质量证明书 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
29 | 安装使用说明书 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |
30 | 锅炉能效 测试报告 | 标套 | 张 | 1 | 太锅公司 |
联系人:张港
手 机:13781273088
邮 箱:zhang19841202@163.com
公 司:太康县中泰热能设备有限公司
地 址:河南省太康县张集镇工业区